Bariery Podwójne Wysokie
- Rodzaj pojazdów poruszających się w danym miejscu: model i masa (Kg)
- Średnia prędkość z jaką poruszają się pojazdy: km/h
- Możliwy kąt, pod którym może dojść do uderzenia przez pojazd: 15°, 30°, 45° or 90°
Parametry Barier Podwójnych Wysokich
ŚrednicaD - mm | WysokośćH - mm |
| Odporność Na Uderzenia | Wytrzymałość Systemu KotwieniakN | Strefa Odkształcenia | Klasa Szczelności | Klasa palności |
70/70 | 450 | 500-1000-1500-2000 | 9 369 | 190 | 94 | IP 59 | UL94: HB |
70/70 | 750 | 500-1000-1500-2000 | 9 369 | 190 | 94 | IP 59 | UL94: HB |
70/70 | 1000 | 500-1000-1500-2000 | 9 369 | 190 | 94 | IP 59 | UL94: HB |
100/70 | 450 | 500-1000-1500-2000 | 19 360 | 190 | 140 | IP 59 | UL94: HB |
100/70 | 750 | 500-1000-1500-2000 | 19 360 | 190 | 140 | IP 59 | UL94: HB |
100/70 | 1000 | 500-1000-1500-2000 | 19 360 | 190 | 140 | IP 59 | UL94: HB |
120/70 | 450 | 500-1000-1500-2000 | 33 950 | 190 | 183 | IP 59 | UL94: HB |
120/70 | 750 | 500-1000-1500-2000 | 33 950 | 190 | 183 | IP 59 | UL94: HB |
120/70 | 1000 | 500-1000-1500-2000 | 33 950 | 190 | 183 | IP 59 | UL94: HB |
Niestandardowe rozwiązania i kolory na życzenie
Informacje o energii uderzenia
Energia uderzenia: 24 350 J
(kliknij na obrazek aby zmienić kąt uderzenia)
Przykładowa masa i prędkość pojazdu: | |
---|---|
Kąt natarcia | 90° |
Masa | 6 000 kg |
Prędkość | 10 km/h |
Energia uderzenia | 24 350 J |
Testowane w zgodzie z normami BSI – PAS13 i UNI 11886.
Testy zderzeniowe certyfikowane przez TÜV SÜD.
Zastosowania
Ochrona Maszyn
Ochrona Kolumn
Ochrona Pracowników
Ochrona Operatorów
Dobra Ochrona
Słaba Ochrona
Testy Zderzeniowe
Testujemy nasze produkty zgodnie ze światowymi standardami branżowymi: PAS13:2017 oraz UNI 11886.
Mierzymy wytrzymałość zabezpieczenia wyrażoną w Dżulach zgodnie z poniższym wzorem:
Energia Kinetyczna = 1/2*m*v² | M= Masa (Kg) and V = Prędkość (Km/h)
Upewniamy się, że testujemy tylko na podłożu odzwierciedlającym realne warunki: zbrojonym betonie. Nie używamy metalowych platform.
Dbamy o to aby uderzenie przez pojazd miało miejsce pod najtrudniejszym kątem : 90°.
Ostatecznie, produkt Bambarrier otrzymuje certyfikat w przypadku gdy:
Bezpiecznie zatrzymuje uderzający pojazd, nie uszkadzając siebie i posadzki.
Może być uderzany wielokrotnie nie obluzowując się i nie uszkadzając posadzki.
Po uderzeniu nie odkształca się nadmiernie i nadal zajmuje mało miejsca.